1. 赛制
2. 时间线
系列赛大比分:步行者 2-3 雷霆(截至G5结束)
| 场次 | 日期 | 对阵(主队在后) | 比分 | 系列赛比分 | 关键数据与亮点 |
||||--||-|
| G1 | 6月6日 | 步行者 vs 雷霆 | 111-110 | 步行者1-0 | 哈利伯顿0.3秒绝杀 |
| G2 | 6月9日 | 步行者 vs 雷霆 | 107-123 | 雷霆1-1 | 雷霆全程压制,亚历山大32分 |
| G3 | 6月12日 | 雷霆 vs 步行者 | 107-116 | 步行者2-1 | 步行者主场逆转,马瑟林27分 |
| G4 | 6月14日 | 雷霆 vs 步行者 | 111-104 | 雷霆2-2 | 雷霆避免连败,切特+哈滕内线组合生效 |
| G5 | 6月17日 | 步行者 vs 雷霆 |
| G6 | 6月20日(今日) | 雷霆 vs 步行者 | 即将开赛 |
| G7(若需) | 6月23日 | 步行者 vs 雷霆 |
>关键看点:
| 种子 | 球队 | 战绩 | 季后赛表现 |
|||--|--|
| 1 | 骑士 | 64-18 | 首轮4-0热火 → 次轮1-4步行者 |
| 4 | 步行者 | 50-32 | 首轮4-1雄鹿 → 次轮4-2尼克斯 → 东决4-2骑士 |
| 种子 | 球队 | 战绩 | 季后赛表现 |
|||--|--|
| 1 | 雷霆 | 68-14 | 首轮4-0灰熊 → 次轮4-3掘金 → 西决4-1森林狼 |
| 6 | 森林狼 | 49-33 | 首轮4-1湖人 → 次轮4-1勇士 → 西决1-4雷霆 |
UC体育平台首页>注:雷霆全联盟战绩第一,拥有所有系列赛主场优势。
当球队战绩持平时,按以下顺序决定排名:
1. 相互交锋胜率高者优先;
2. 分区内胜率高者优先(同分区适用);
3. 对阵同联盟季后赛球队胜率高者优先。